2016-2024 競賽榮耀表現
2023 year
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
第10屆國際展能節CAD機械設計製圖 | 世界金牌 |
紐約藝術指導協會年度獎ADC | 1銀獎、3優勝獎 |
紐約藝術指導協會年度獎TDC | 傑出證書 |
日本Good Design Award(G-Mark) | 優秀設計獎 |
德國紅點品牌與傳達設計獎 | Winner 8件 |
美國繆斯國際設計大獎 | 2金2銀 |
義大利A‘Design | 銀獎 |
DNA巴黎設計獎 | Winner&榮譽獎 |
克羅埃西亞一分鐘短片國際影展 | 榮獲國家間團結與理解特別獎&TOP10 |
美國IDA國際設計獎 | 2金獎與1榮譽獎 |
世界皮雕大賽 | 第一名 |
烏克蘭國際發明展 | 銀獎 |
瑞士日內瓦國際發明展 | 銀獎 |
克羅埃西亞發明展 | 金獎&3特別獎 |
日本東京創新天才國際發明展 | 銀獎 |
澳門國際創新發明展 | 1金1銀 |
教育部技職之光 | 競賽卓越獎 |
教育部設計戰國策 | 獎勵新台幣50萬元 |
放視大賞 | 2銀1銅&通用設計獎 |
新一代設計產學合作競賽 | 金獎 |
2019 year |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國紅點設計概念獎 | 榮獲亞太地區十大設計學校排行第10名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國紅點設計概念獎 | 1件「Winner」獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國iF設計新秀獎_02 | 1件「Winner」獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際發明展 | 3金1銀2銅獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克羅愛西亞一分鐘國際短片影展 | 1金獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希瓦吉影展 | 最佳動畫短片獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金點新秀設計獎 | 金點新秀創業潛力特別獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放視大賞 | 2金2銅獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青春設計節 | 1金1銅獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新一代設計產學合作企業大獎 | 1金獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 year |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國紅點設計概念獎 | 榮獲亞太地區十大設計學校排行第7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國紅點設計概念獎 | 1件「Winner」獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國IDEA傑出工業設計獎 | 學生設計銅獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際發明展 | 1金4銀3銅1特別獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放視大賞 | 1金1銅1特別獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金點新秀設計獎 | 1金點新秀4廠商贊助特別獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青春設計節 | 1優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夆禾盃全國室內設計競圖 | 1金3優選3佳作1最佳實用大獎 |
2017 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 榮獲亞太地區十大設計學校排行第6名 |
德國紅點設計概念獎 | 3件「Winner」獎 |
德國紅點傳達設計獎 | 3件「Winner」獎 |
德國IF設計新秀獎_02 | 3件「Winner」獎 |
德國iF設計新秀獎 | 榮獲全球大學排名第11名 |
印度希瓦吉國際影展 | 最佳劇本獎 |
APEC設計競賽 | 1金1銀 |
國際發明展 | 1金1銀3銅獎 |
金點新秀設計獎 | 7廠商特別獎 |
放視大賞 | 2金2銅2優選8廠商獎 |
A+創意季新秀設計競賽 | 1銀1銅獎 |
夆禾盃全國室內設計競圖 | 1金 |
育秀盃創意獎 | 1優選 |
五校聯合競圖 | 1金1銀 |
2016 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 榮獲亞太地區十大設計學校排行第6名 |
德國紅點設計概念獎 | 1件「Best of the Best」殊榮、2件「Winner」共3面獎 |
德國紅點傳達設計獎 | 1件「Best of the Best」殊榮、5件「Winner」共6面獎 |
德國IF設計獎 | 1件「產品設計獎」 |
德國IF概念設計獎 | 榮獲全球大學排名第17名 |
德國IF概念設計獎 | 1件「併列全球第一」獲獎金5000歐元,2件入前百大 |
瑞士FANTOCHE國際動畫影展 | 最佳兒童動畫獎 |
國際發明展 | 1金2銀1銅獎 |
青春設計節 | 1金獎 |
放視大賞 | 1金1銅4優選 |
A+創意季新秀設計競賽 | 1全場大獎1金1銅獎 |
育秀盃創意獎 | 1金1銅1優選 |
五校聯合競圖 | 1金1銀1銅獎 |