競賽榮耀表現
2023 year
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
第10屆國際展能節CAD機械設計製圖 | 世界金牌 |
紐約藝術指導協會年度獎ADC | 1銀獎、3優勝獎 |
紐約藝術指導協會年度獎TDC | 傑出證書 |
日本Good Design Award(G-Mark) | 優秀設計獎 |
德國紅點品牌與傳達設計獎 | Winner 8件 |
美國繆斯國際設計大獎 | 2金2銀 |
義大利A‘Design | 銀獎 |
DNA巴黎設計獎 | Winner&榮譽獎 |
克羅埃西亞一分鐘短片國際影展 | 榮獲國家間團結與理解特別獎&TOP10 |
美國IDA國際設計獎 | 2金獎與1榮譽獎 |
世界皮雕大賽 | 第一名 |
烏克蘭國際發明展 | 銀獎 |
瑞士日內瓦國際發明展 | 銀獎 |
克羅埃西亞發明展 | 金獎&3特別獎 |
日本東京創新天才國際發明展 | 銀獎 |
澳門國際創新發明展 | 1金1銀 |
教育部技職之光 | 競賽卓越獎 |
教育部設計戰國策 | 獎勵新台幣50萬元 |
放視大賞 | 2銀1銅&通用設計獎 |
新一代設計產學合作競賽 | 金獎 |
2019 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 榮獲亞太地區十大設計學校排行第10名 |
德國紅點設計概念獎 | 1件「Winner」獎 |
德國iF設計新秀獎_02 | 1件「Winner」獎 |
國際發明展 | 3金1銀2銅獎 |
克羅愛西亞一分鐘國際短片影展 | 1金獎 |
希瓦吉影展 | 最佳動畫短片獎 |
金點新秀設計獎 | 金點新秀創業潛力特別獎 |
放視大賞 | 2金2銅獎 |
青春設計節 | 1金1銅獎 |
新一代設計產學合作企業大獎 | 1金獎 |
2018 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 榮獲亞太地區十大設計學校排行第7名 |
德國紅點設計概念獎 | 1件「Winner」獎 |
美國IDEA傑出工業設計獎 | 學生設計銅獎 |
國際發明展 | 1金4銀3銅1特別獎 |
放視大賞 | 1金1銅1特別獎 |
金點新秀設計獎 | 1金點新秀4廠商贊助特別獎 |
青春設計節 | 1優勝 |
夆禾盃全國室內設計競圖 | 1金3優選3佳作1最佳實用大獎 |
2017 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 榮獲亞太地區十大設計學校排行第6名 |
德國紅點設計概念獎 | 3件「Winner」獎 |
德國紅點傳達設計獎 | 3件「Winner」獎 |
德國IF設計新秀獎_02 | 3件「Winner」獎 |
德國iF設計新秀獎 | 榮獲全球大學排名第11名 |
印度希瓦吉國際影展 | 最佳劇本獎 |
APEC設計競賽 | 1金1銀 |
國際發明展 | 1金1銀3銅獎 |
金點新秀設計獎 | 7廠商特別獎 |
放視大賞 | 2金2銅2優選8廠商獎 |
A+創意季新秀設計競賽 | 1銀1銅獎 |
夆禾盃全國室內設計競圖 | 1金 |
育秀盃創意獎 | 1優選 |
五校聯合競圖 | 1金1銀 |
2016 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 榮獲亞太地區十大設計學校排行第6名 |
德國紅點設計概念獎 | 1件「Best of the Best」殊榮、2件「Winner」共3面獎 |
德國紅點傳達設計獎 | 1件「Best of the Best」殊榮、5件「Winner」共6面獎 |
德國IF設計獎 | 1件「產品設計獎」 |
德國IF概念設計獎 | 榮獲全球大學排名第17名 |
德國IF概念設計獎 | 1件「併列全球第一」獲獎金5000歐元,2件入前百大 |
瑞士FANTOCHE國際動畫影展 | 最佳兒童動畫獎 |
國際發明展 | 1金2銀1銅獎 |
青春設計節 | 1金獎 |
放視大賞 | 1金1銅4優選 |
A+創意季新秀設計競賽 | 1全場大獎1金1銅獎 |
育秀盃創意獎 | 1金1銅1優選 |
五校聯合競圖 | 1金1銀1銅獎 |
2015 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 榮獲亞太地區十大設計學校排行第7名 |
依萊克斯設計競賽 | 入圍全球前35名 |
第13屆好萊塢國際學生影展 | 最佳動畫獎 |
國際發明展 | 6金1鉑金5銀2銅2特別獎 |
金點新秀設計獎 | 1金點新秀設計獎3廠商特別獎 |
放視大賞 | 1金獎 |
青春設計節 | 1銅1特別獎1優勝2入圍 |
育秀盃創意獎 | 1創新產品獎1創新應用獎 |
五校聯合競圖 | 1金2銀獎 |
第九屆晟銘盃應用設計大賽 | 1銀 |
2014 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 榮獲亞太地區十大設計學校排行第5名 |
德國紅點設計概念獎 | 1件「Best of the Best」殊榮、2件「Winner」共3面獎 |
德國IF概念設計獎 | 1件入前百大 |
第22屆克羅埃西亞一分鐘國際影展 | 首獎 |
依萊克斯設計競賽 | TOP20 |
技嘉奇想設計競賽 | 金質獎與創意行銷獎-第三名 |
國際發明展 | 5金12銀2銅 |
金點設計獎 | 1金、1銀、6銅、5佳作及9個廠商特別獎 |
放視大賞 | 2金2銅3佳作2廠商獎及最佳學校獎 |
全國技能競賽 | 1金1銀1銅 |
第23屆時報金犢獎 | 2金1銀2優選 |
育秀盃創意獎 | 1最佳人氣獎、2優選、3佳作 |
A+創意季新秀設計競賽 | 第一名、第三名 |
第三屆KYMCO設計挑戰盃 | 1金賞獎、1佳作 |
第13屆全國壓克力創意設計競賽 | 1金1銅1優選6佳作 |
2013 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點傳達設計獎 | 2件「Winner」獎 |
德國紅點傳達設計獎 | 3件「Winner」獎 |
德國IF概念設計獎 | 1件「全球TOP-4」獲獎金2,000歐元 ,1件入前百大 |
國際發明展 | 1金5銀2銅1特別獎 |
第42屆國際技能競賽 | 板金技能-金、圖文傳播-銅、珠寶金銀細工-優勝 |
第21屆克羅埃西亞國際影展 | 1金、1入圍 |
金點設計獎 | 1銀、3銅、9佳作及3個廠商特別獎 |
放視大賞 | 2金1銀1佳作2廠商獎及入圍最佳學校獎 |
全國技能競賽 | 1金1銅1優勝 |
育秀盃創意獎 | 1金1銅1佳作 |
「Fun玩PLAYBOY」包包設計大賽 | 金獎 |
第二屆遊艇設計競賽 | 金獎 |
五校聯合競圖 | 1金1銀1銅 |
壓克力創意設計競賽 | 1金、7佳作、2廠商特別獎 |
A+創意季新秀設計競賽 | 2金 |
感動99 ‧ 發掘台灣真善美 | 首獎 |
2012 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 6件「Winner」獎 |
德國紅點傳達設計獎 | 1件「Best of the Best」獎 |
德國IF設計獎 | 2件「產品設計獎」 |
國際發明展 | 2金4銀2銅1特別獎 |
國際創新發明海報競賽 | 1銅2佳作 |
第20屆克羅埃西亞國際影展 | 1特別獎1入圍 |
第14屆日本TBS DigiCon 6動畫大賞 | 首獎 |
依萊克斯設計競賽 | 全球NO.17、入圍前80 |
技嘉奇想設計競賽 | 1銀4優選 |
金點設計獎 | 2銀1銅3廠商特別獎 |
放視大賞 | 1金2銀1銅2特別獎 |
全國技能競賽 | 1銀 |
育秀盃創意獎 | 1銀2佳作 |
壓克力創意設計競賽 | 1銅、3優選、8佳作(其中一個並列創新獎) |
第21屆時報金犢獎 | 5優選、2校長獎、2佳作 |
A+創意季新秀設計競賽 | 1入圍 |
Smartphone STAND DESIGN設計大賽 | 第一名、第三名、2佳作 |
台灣Qualia感質商品設計競賽 | 金獎 |
Believing包裝設計 | 1金、1銀、銅賞、佳作 |
塑膠IN · Value UP 設計大賽 | 4首獎、4優選、13佳作 |
2011 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 3件「Winner」獎 |
德國紅點傳達設計獎 | 2件「Winner」獎 |
國際發明展 | 1金 |
美國環境設計學會(EDRA) | 國際研討會傑出論文 |
倫敦奧林匹克國際技能競賽 | 銀牌 |
金點設計獎 | 1金、1銀、3銅、2 KYMCO精駻獎、1童心園樂活獎 |
全國技能競賽 | 1銀1銅 |
夆禾盃全國室內設計競圖 | 1銀1優選 |
A+創意季新秀設計競賽 | 2首獎、1優選、2A+大賞 |
2010 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 1件「Winner」獎 |
德國IF設計獎 | 1件「包裝設計獎」 |
依萊克斯全球家電設計競賽 | 前25入圍 |
泰國TOA空間色彩設計競賽 | 第一名、第四名 |
2010年國際發明暨技術交易展 | 1銅 |
全國機器人競賽 | 1金 |
全國技能競賽 | 第一名 |
夆禾盃全國室內設計競圖 | 第一名、優勝 |
育秀盃創意獎 | 1銀 |
壓克力創意設計競賽 | 1銅3優選8佳作(其中一個並列琦泰大圓管獎) |
2009 year |
|
競 賽 名 稱 | 得 獎 概 況 |
德國紅點設計概念獎 | 2件「Winner」獎 |
德國IF設計獎 | 1件「產品設計獎」 |
法藍瓷文化創意大賽 | 冠軍 |
腳踏車手工具設計PB Swiss Tool competition | 1銅3佳作 |
2009台灣國際創意設計大賽 | 1銅 |
2009光寶創新獎 | 1銀 |
育秀盃創意獎 | 1金、1銀、1銅、Mio創新獎 |
臺北縣立淡水古蹟博物館文化創意商品競賽 | 2金1銅 |
壓克力創意設計競賽 | 1銀 |